Tabela de Preços de Serviços
Acesse os preços dos serviços do DMAES.
Publicado em 01/10/2023 10:27
Descrição | Valor |
Religação na rede | 15 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 270,75 |
Religação padrão | 1 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 18,05 |
Expediente | A décima parte do valor da TBO de água da Categoria Residencial R$ 1,805 |
Retirada e instalação de hidrômetro para troca de caixa protetora | 4 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 72,20 |
Aferição de medidor de volume de água (hidrômetro) | 1 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 18,05 |
Caminhão pipa água tratada – sede do município – próprio | 15 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 270,75 |
Caminhão pipa água tratada – fora da sede do município – próprio | 25 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 451,25 |
Caminhão pipa água tratada – caminhão de terceiros | 4 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 72,20 |
Ligação de água | 15 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 270,75 |
Ligação de esgoto | 30 x TBO de esgoto da Categoria Residencial R$ 270,90 |
Ligação de água e esgoto | Valor da ligação de água + valor da ligação de esgoto R$ 541,65 |
Mudança de padrão no mesmo ramal | 6 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 108,30 |
Mudança de padrão com troca de ramal | 12 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 216,60 |
Instalação de hidrômetro por roubo ou mau uso | 4 x TBO de água da Categoria Residencial R$ 72,20 |
Verificação de viabilidade técnica | 8 x TBO de água da Categoria Obras R$ 169,36 |
Análise e aprovação de projeto | De acordo com número de lotes |
Vistoria parcial | 15 x TBO de água da Categoria Obras R$ 317,55 |
Vistoria final | 15 x TBO de água da Categoria Obras R$ 317,55 |
por Comunicação